| Motor | 800W |
| Battery | 60V 32AH / 45AH LEAD-ACID |
| Dashboard | common meter |
| Controller | 18 tubes |
| Charger | 110V60HZ ;240V50HZ |
| Charging time | 8~10 hours |
| Lamp | LED bulb |
| Max speed | 25km/h |
| Range | 50-80km |
| Max load | 200KGS |
| Tyres(rear) | front and rear 100/90-8 Vacuum |
| Rear brake | drum brake |
| Climbing angle | <= 20° |
| With reverse gear | YES |
| With Electric brake | YES |
| Front fork | Steel with suspension |
| Throttle | Twist intelligent speed control |
Tel:+86-574-63233860
Fax :+86-574-63233860
Mobile:+86-18668295883
Email: [email protected]
Skype: dawnjiang3
Whatsapp: +86-18668295883